Tipo C, Dos recámaras
Dos recámaras en esquina
La planta de esquina: dos recámaras, dos baños, de 104 a 107 m2, principal con walk-in closet y una terraza que envuelve la esquina. Líneas 09 y 12, niveles 3 a 12. La planta más vendida del edificio.
- Rec / baños
- 2 / 2
- Total
- 104-107 m2
- Niveles
- Niveles 3 a 12
- Desde
- MXN 6.35M


Planta amueblada, render 3D. El tipo D muestra la residencia 1406; el render de la 1408 está en corrección.
Interiores
Interiores



Renders de los acabados muestra; el mobiliario no está incluido.
Dónde está
Dónde está
Las residencias de esta planta, en cobre, en los dos lados del edificio.
Residencias de este tipo
Residencias de este tipo
Cada residencia de esta planta con su nivel, lado y precio en el plan de lista.
| Residencia | Niveles | Vista | Total | 20% - 80% | Disponible |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 3 | Lado Océano | 107 m2 | MXN 6,350,000 | Disponible |
| 312 | 3 | Lado Montaña | 104 m2 | - | Vendida |
| 409 | 4 | Lado Océano | 107 m2 | - | Vendida |
| 412 | 4 | Lado Montaña | 104 m2 | - | Vendida |
| 509 | 5 | Lado Océano | 104 m2 | - | Vendida |
| 512 | 5 | Lado Montaña | 107 m2 | MXN 6,850,000 | Disponible |
| 609 | 6 | Lado Océano | 104 m2 | - | Vendida |
| 612 | 6 | Lado Montaña | 107 m2 | MXN 6,950,000 | Disponible |
| 709 | 7 | Lado Océano | 104 m2 | - | Vendida |
| 712 | 7 | Lado Montaña | 104 m2 | - | Vendida |
| 809 | 8 | Lado Océano | 104 m2 | - | Vendida |
| 812 | 8 | Lado Montaña | 104 m2 | - | Vendida |
| 909 | 9 | Lado Océano | 104 m2 | - | Vendida |
| 912 | 9 | Lado Montaña | 104 m2 | - | Vendida |
| 1009 | 10 | Lado Océano | 104 m2 | - | Vendida |
| 1012 | 10 | Lado Montaña | 107 m2 | MXN 7,200,000 | Disponible |
| 1109 | 11 | Lado Océano | 104 m2 | - | Vendida |
| 1112 | 11 | Lado Montaña | 104 m2 | - | Vendida |
| 1209 | 12 | Lado Océano | 104 m2 | - | Vendida |
| 1212 | 12 | Lado Montaña | 107 m2 | MXN 7,700,000 | Disponible |
Referencia de renta
Lo que genera una residencia así en la zona
- USD 25.7k
- El diez por ciento superior de los condominios de 2 recámaras alrededor de D'Avenue genera cerca de USD 25.7k brutos al año.
- USD 13.4k
- Un listado típico genera cerca de USD 13.4k.
Los administradores profesionales de la bahía cobran cerca del veinte por ciento del ingreso; Boardwalk no administra rentas.
AirDNA, casa completa dentro de la zona Fluvial y Versalles, últimos doce meses al 2025-09-01 to 2026-08-31.
Referencia de renta a solicitud
El documento completo D'Avenue Rentas y Retornos, con los supuestos, los gastos y los escenarios de retorno por plan, enviado por uno de nuestros agentes.